06-27-2018, 12:48 AM
Citação:Olá!!..obrigado pela resposta!!
Segue o resultado do teste:
1 2 ms 2 ms 1 ms 192.168.0.1
2 44 ms 12 ms 28 ms 100.68.96.1
3 13 ms 18 ms 11 ms c9118004.virtua.com.br [201.17.128.4]
4 15 ms 15 ms 12 ms 201.17.128.1
5 26 ms 14 ms 11 ms c91180fd.virtua.com.br [201.17.128.253]
6 14 ms 14 ms 16 ms embratel-T0-1-2-0-tacc01.bhe.embratel.net.br [200.244.95.33]
7 132 ms 135 ms 133 ms ebt-H0-10-0-0-tcore01.bhe.embratel.net.br [200.244.213.123]
8 122 ms 123 ms 123 ms ebt-B13131-intl03.mianap.embratel.net.br [200.230.220.78]
9 128 ms 127 ms 126 ms ebt-B101-intl04.mianap.embratel.net.br [200.230.252.202]
10 * 300 ms * be100-153.mia-5-6k.fl.us [192.99.146.104]
11 151 ms 150 ms 151 ms be100-1290.ash-5-a9.va.us [192.99.146.113]
12 161 ms 161 ms 165 ms be100.bhs-g2-nc5.qc.ca [142.44.208.69]
13 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
14 161 ms 162 ms 164 ms be7.bhs-z2g2-a75.qc.ca [178.32.135.225]
15 160 ms 173 ms 159 ms po7.bhs-z2b13-a70.qc.ca [158.69.47.118]
16 163 ms 162 ms 163 ms 158.69.47.35
17 174 ms 178 ms 219 ms 158.69.61.12
18 171 ms 216 ms 179 ms 98.ip-192-99-59.net [192.99.59.98]
Olá, boa noite.
De acordo com o resultado do seu "tracert" aparentemente está tudo normal, sua internet Virtua da Claro S.A em BH está traçando a rota normalmente, com apenas 1 perda de dados no décimo terceiro salto, o que não deveria causar "tamanho" lag, tem certeza que o lag não é o normal do jogo mesmo? apesar do "ping" estar meio alto (o ideal é por volta de 30ms o seu chega a 171ms quando recebe a resposta do servidor)....
tente ir jogando, se ainda sim experimentar lags demasiados entre em contato novamente e vamos averiguar o que se passa.
Att, [Mod]Volcamo.